必赢nn699net2025年博士招生(第二批)考生资格审核结果公示
2025年06月06日 15:15 点击:[]
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考研究方向 | 导师姓名 | 报考方式 | 资格审核结果 | 备注
|
1 | 25110832000077 | 范晓禹 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈海明 | 普通招考 | 合格 |
|
2 | 25110832000078 | 秦卓夫 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈海明 | 普通招考 | 合格 |
|
3 | 25110832000090 | 钟泷彬 | 食品营养与健康 | 陈海明 | 普通招考 | 合格 |
|
4 | 25110832000102 | 王璠 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈卫军 | 普通招考 | 合格 |
|
5 | 25230832000082 | 黄月 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈卫军 | 普通招考 | 合格 |
|
6 | 25110832000087 | 王娜 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈文学 | 普通招考 | 合格 |
|
7 | 25110832000097 | 袁亚倩 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈文学 | 普通招考 | 合格 |
|
8 | 25110832000089 | 宋春怡 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 冯爱国 | 普通招考 | 合格 |
|
9 | 25110832000113 | 曾丽仙 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 冯爱国 | 普通招考 | 合格 |
|
10 | 25110832000115 | 韩苗苗 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 冯爱国 | 普通招考 | 合格 |
|
11 | 25110832000081 | 汪小东 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 普通招考 | 合格 |
|
12 | 25110832000107 | 胡荟雪 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 康佳木 | 普通招考 | 合格 |
|
13 | 25110832000106 | 吴苳 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 普通招考 | 合格 |
|
14 | 25110832000111 | 周新原 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 普通招考 | 合格 |
|
15 | 25110832000118 | 张枫凯 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 普通招考 | 合格 |
|
16 | 25110832000123 | 许薇 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 普通招考 | 合格 |
|
17 | 25110832000105 | 高程炎 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 刘中原 | 普通招考 | 合格 |
|
18 | 25110832000110 | 许蕊 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 普通招考 | 合格 |
|
19 | 25110832000116 | 张雪晴 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 田甜 | 普通招考 | 合格 |
|
20 | 25110832000085 | 娄鑫江 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 汪乐川 | 普通招考 | 合格 |
|
21 | 25110832000086 | 黄讯 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 吴春剑 | 普通招考 | 合格 |
|
22 | 25110832000091 | 向春红 | 食品营养与健康 | 吴春剑 | 普通招考 | 合格 |
|
23 | 25110832000079 | 王玉彤 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 普通招考 | 合格 |
|
24 | 25110832000092 | 卞祥龙 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 普通招考 | 合格 |
|
25 | 25110832000100 | 陈帅 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 肖娟 | 普通招考 | 合格 |
|
26 | 25110832000101 | 潘红芳 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 肖娟 | 普通招考 | 合格 |
|
27 | 25110832000119 | 任翼 | 食品营养与健康 | 肖娟 | 普通招考 | 合格 |
|
28 | 25110832000096 | 崔维鹏 | 食品营养与健康 | 薛辉 | 普通招考 | 合格 |
|
29 | 25110832000080 | 杜昊霏 | 食品营养与健康 | 于一丁 | 普通招考 | 合格 |
|
30 | 25110832000083 | 拜依辰 | 食品营养与健康 | 张家超 | 普通招考 | 合格 |
|
31 | 25110832000117 | 马文尧 | 食品营养与健康 | 张家超 | 普通招考 | 合格 |
|
32 | 25110832000093 | 陈颖 | 食品质量与安全 | 张思航 | 普通招考 | 合格 |
|
33 | 25110832000103 | 李立 | 食品质量与安全 | 张思航 | 普通招考 | 合格 |
|
34 | 25110832000112 | 仲瑶 | 食品质量与安全 | 张思航 | 普通招考 | 合格 |
|
35 | 25110832000088 | 刘异洲 | 食品营养与健康 | 仲磊 | 普通招考 | 合格 |
|
36 | 25230832000109 | 陈龙武 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈卫军 | 硕博连读 | 合格 |
|
37 | 25230832000098 | 温鑫 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 李川 | 硕博连读 | 合格 |
|
38 | 25230832000108 | 蒋欢 | 食品质量与安全 | 吴龙 | 硕博连读 | 合格 |
|
39 | 25230832000104 | 杨芷晗 | 食品营养与健康 | 张家超 | 硕博连读 | 合格 |
|
40 | 25110832000122 | 袁淼龙 | 食品营养与健康 | 刘中原 | 普通招考 | 不合格 |
|
下一条:必赢nn699net2025年第二批次博士研究生考核录取工作安排
【关闭】